Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12360
Título : | Auditoría de gestión como herramienta para evaluar los procesos administrativos, financieros y operativos a la Capitanía del Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, correspondiente al periodo 2015 |
Autor : | Ramírez Mastián, Vilma Zulema |
Director(es): | Elizalde Marín, Letty Karina |
Tribunal (Tesis): | Moyano Cascante, Marco Vinicio |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;PROCESOS ADMINISTRATIVOS;CONTROL INTERNO;INDICADORES DE GESTIÓN |
Fecha de publicación : | 15-jun-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ramírez Mastián, Vilma Zulema. (2016). Auditoría de gestión como herramienta para evaluar los procesos administrativos, financieros y operativos a la Capitanía del Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, correspondiente al periodo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Orellana. |
Identificador : | UDCTFADE;72T00826 |
Abstract : | This research is the execution of a Management Audit as a tool to assess the administrative, financial and operational processes to the Captaincy of Puerto Francisco de Orellana, Francisco de Orellana Canton, Orellana Province, in the period 2015. It allows evaluating the structure internal control, measuring the level of staff performance through indicators and findings to determine the magnitude objectives are being met. Management Audit was performed by the application of internal control COSO I, indicators and analysis areas; revealing the following finding: lack of a continuous training plan, the structural organization of the institution does not contain the levels described in the internal regulations, delayed in the transactions log of the accounting area. We recommended: Design an Annual Training Plan that generates the information of training, update the internal regulations to accomplish the article 3, regarding the organizational structure that would be 9 levels, record transactions when filing any type of transaction. |
Resumen : | La presente investigación es la ejecución de una Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar los procesos administrativos, financieros y operativos a la Capitanía del Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, correspondiente al periodo 2015, que permite evaluar la estructura del control interno, medir el nivel de desempeño del personal a través de indicadores y hallazgos para determinar la magnitud con el que se está cumpliendo los objetivos. La auditoría de Gestión se realizó mediante la aplicación del control interno COSO I, indicadores de gestión y análisis de las áreas críticas; dando a conocer el siguiente hallazgo: Inexistencia de un plan de capacitación continua, el organigrama estructural de la institución no contiene los niveles descritos en el reglamento Interno, retraso en el registro de transacciones área contable. Se recomienda: Diseñar un Plan de Capacitación Anual que genere la información de la capacitación a realizar, actualizar el reglamento interno cumpliendo lo que indica el Art. 3 en cuanto a la estructura orgánica que sería de 9 niveles, registrar las transacciones al momento de presentar cualquier tipo de transacción. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12360 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
72T00826.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.