Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Ponce, Blanca Faustina | - |
dc.contributor.author | Freire Aldaz, Clara Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Naveda Cachago, Jennifer Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T15:07:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T15:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | Freire Aldaz, Clara Elizabeth; Naveda Cachago, Jennifer Vanessa. (2019). Desarrollo de un sistema web y aplicacion movil para la gestion de reservas, control de hospedaje y comandas caso a aplicar en el Hotel Alsafi “El Paraiso”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12195 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación, tuvo como objetivo el desarrollo de una aplicación web y móvil para el hotel AL SAFI El Paraíso ubicado en la ciudad de Ambato, para mejorar la gestión de los procesos de reservas, control de hospedaje y comandas los cuales se llevaban a cabo de manera manual. Para identificar el principal problema se manejaron técnicas como la entrevista y la observación, aplicadas a las principales figuras de cada proceso tales como, Gerente, huéspedes y empleados del hotel, permitiendo también recolectar los requerimientos funcionales del producto. Para dar un seguimiento óptimo al proyecto se implementó la metodología ágil SCRUM, creando una comunicación efectiva y apacible entre cliente y desarrollador, además de ayudar en el cumplimiento de los plazos de entrega. La codificación del sistema web y aplicación móvil se la ejecutó mediante el uso de tecnologías tales como, lenguaje de programación java, framework JSF, Java script, PHP, JQuery Mobile respectivamente y para el almacenamiento de los datos se manejó PostgreSQL. Para evaluar la calidad del software en base a funcionalidad, se establecieron las métricas (seguridad y exactitud) basadas en la norma ISO IEC 9126 3, para lo cual se aplicó una encuesta a 182 clientes y una entrevista a 5 empleados del hotel, los datos obtenidos fueron evaluados mediante la prueba estadística Chi cuadrado dando como resultado la aceptación de la hipótesis alternativa la cual afirma que, la aplicación web y móvil reducen el tiempo al realizar los procesos de reservas y pedidos en el hotel, mejorando así la atención al cliente. Para un buen uso de la aplicación web y móvil es recomendable revisar el manual de usuario, en caso de mantenimiento es necesario la revisión del manual técnico, se recomienda la implementación de facturación electrónica. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of the current graduation work was to develop a mobile web application for AL SAFI El Paraíso hotel located in Ambato, in order to improve the management of booking services, lodging control and commands which will be done in a manual way. To identify the main problem, it was necessary to use techniques like interview and observation applied to each one of the principal processes such as manager, hosts, and employees of the hotel, this will allow collecting the functional requirements of the product. To provide an appropriate follow up to the project, SCRUM agile methodology was implemented, creating an effective and peaceful communication between the customer and developer, in addition it helps to accomplish the delivery terms. The encoding of the web system and the mobile application was done through the use of technologies like java programming language, JSF framework, Java Script, PHP, J Query mobile respectively and for the data storage, it was necessary to use PostgreSQL. To evaluate the quality of the software based on functionality, some metrics (safety and accuracy) were established; the ones that were based on ISO IEC 9126 3 norm. For this, a survey to 182 customers as well as an interview to 5 employees of the hotel were applied. The data obtained were evaluated with Chi squared statistical test resulting in the acceptance of the hypothesis. This is an alternative which state that the mobile web application reduces time when carrying out the booking services in the hotel, in this way it will improve the customer service. For a good use of the mobile web application, it is recommended to check the user´s manual and for its maintenance it is necessary to check the technical manual, electronic billing is also recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00780 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO WEB | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN HOTELERA | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL HÍBRIDA | es_ES |
dc.subject | NORMA ISO/IEC 9126-3 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web y aplicacion movil para la gestion de reservas, control de hospedaje y comandas caso a aplicar en el Hotel Alsafi “El Paraiso”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Salazar Álvarez, Narcisa de Jesús | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00780.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons