Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Zúñiga, Jorge Eduardo | - |
dc.contributor.author | Yasaca Illiguan, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-20T14:45:34Z | - |
dc.date.available | 2011-12-20T14:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1202 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada Análisis de los Procesos de Faenamiento y Comercialización de ganado ovino de la Asociación de Introductores y Faenadores 11 de Noviembre del cantón Riobamba y propuesta de optimización. Los métodos que se utilizaron son Inductivo y Deductivo, las técnicas aplicadas en la investigación son la observación directa, encuestas, cuestionarios, material bibliográfico y virtual que amplió el estudio. La propuesta de optimización del presente estudio esta enfocada en la utilización adecuada de la Materia Prima, Mano de Obra y Maquinaria con el objetivo de diversificar la presentación de nuestro producto para poder competir dentro del mercado obteniendo así una utilidad real para nuestra organización. Se concluye que un producto de calidad brindará mejores resultados a la Asociación con una presentación óptima, siendo así la investigación una de las herramientas importantes para mejorar nuestros productos y servicios a través de su aplicación. Por tanto se recomienda tomar muy en cuenta este estudio que esta sometida a la realidad de nuestra sociedad, que sirva para mejorar sus ingresos a través de sus ventas a los clientes reales y potenciales con la diversidad en presentación del producto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T00819 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACION | es_ES |
dc.subject | FAENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | GANADO OVINO | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACION | es_ES |
dc.subject | ASOCIACION DE INTRODUCTORES Y FAENADORES 11 DE NOVIEMBRE | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos de Faenamiento y Comercialización de ganado Ovino de la Asociación de Introductores y Faenadores 11 de Noviembre del cantón Riobamba y Propuesta de Optimización | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Alvarado Maldonado, Jorge Bolivar | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Ávalos Reyes, Juan Alberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE ING. EMPRESAS.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons