Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11988
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Peñafiel, Nataly del Rocío | - |
dc.contributor.author | Tamayo Abad, Mayuryn Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T18:45:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T18:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
dc.identifier.citation | Tamayo Abad, Mayuryn Lizbeth. (2019). Proyecto de importación y comercialización de autopartes genéricas de vehículos de procedencia China, para la empresa Vallejo Motors, de la ciudad de Riobamba en el año 2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11988 | - |
dc.description | El trabajo de titulación tuvo como principal objetivo diseñar un proyecto de importación y comercialización de autopartes genéricas de vehículos de procedencia China, para la empresa Vallejo Motors, de la ciudad de Riobamba en el año 2018, para lo cual se realizó la recopilación de información mediante la aplicación de instrumentos investigativos como son la encuesta y la entrevista en la cual se obtuvo que el 52% de los encuestados no se sienten satisfechos con la calidad de los repuestos que se ofertan en el mercado riobambeño, es por ello necesario realizar una importación de repuestos que cumplan con las expectativas de los compradores, para lo cual se procedió en la investigación al desarrollo de un proyecto de importación enfatizando el estudio de mercado a través de la oferta y la demanda, mediante el análisis de los posibles compradores decidiendo adquirir los productos a una empresa ubicada en el país de China, debido a que los costos de traslado son más bajos; posteriormente se plateó el estudio de mercado, técnico y financiero, en el estudio financiero se evidenció la viabilidad del proyecto posterior a la evaluación financiera, para lo que se realizó los cálculos de: TMAR cuyo resultado fue de 9,79%, un valor del VAN de USD 216.342,13, la TIR fue de 42,51%, Relación Costo-Beneficio de 2,79 y se prevé que la inversión se recupere en aproximadamente 3 años y un mes, se concluye que el proyecto de importación y comercialización de autopartes genéricas de vehículos de procedencia China es factible, el cual tiene como finalidad ofrecer a los clientes mayor gama de productos satisfaciendo las necesidades de mercado actual. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of the qualification work was to design a project of importation and commercialization of generic auto parts of Chinese vehicles, for the company Vallejo Motors of the city of Riobamba in the year 2018, for which the compilation of information was carried out through the application of investigative instruments as are the surveys and the interview in which it was obtained that the 52% of the respondents do not feel satisfied with the quality of the car parts that are offered Riobambeño market, it is therefore necessary to carry out an import of car parts that are offered in the market Riobambeño, it is therefore necessary to carry out an import of spare parts that meet the expectations of the buyers, for which we proceeded in the investigation to the development of a proposal framed in an import project emphasized the study of market through supply and demand, by analyzing possible buyers deciding to purchase the products from a company located in the country of China, because the costs of transportation are lower; Subsequently, the market study was proposed, technical and financial, it was evidenced in the financial study, in the study the roadworthiness of the project after the financial evaluation was evidenced, for what was performed the calculations of TMAR whose result was 9.79% a value of the VAN of USD 216,342.13, the TIR was 42.51% cost-benefit ratio of 2.79 and the investment is expected to recover in approximately 3 years and one month, it is concluded that the project of import and marketing of Autoparts Genéri CAS of vehicles of Chinese origin is feasible, which has as purpose to offer to the customers a greater range of products, satisfying the necessities of the current market. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;52T00503 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | AUTOPARTES GENÉRICAS | es_ES |
dc.subject | VALOR ACTUAL NETO (VAN) | es_ES |
dc.subject | TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) | es_ES |
dc.title | Proyecto de importación y comercialización de autopartes genéricas de vehículos de procedencia China, para la empresa Vallejo Motors, de la ciudad de Riobamba en el año 2018. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pilaguano Mendoza, José Gabriel | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00503.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.