Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11931
Título : | Estudio de factibilidad para la importación de maquinaria industrial, para la automatización de procesos de producción en la empresa lácteos San Salvador, ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, desde Shanghai- China;en el año 2017. |
Autor : | Segarra Berrones, Gabriela Steffany |
Director(es): | Alarcón Gavilanez, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Carrillo Parra, Edison Ruperto |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;PLAN DE IMPORTACIÓN;ESTUDIO DE MERCADO;PROCESO DE IMPORTACIÓN;ESTADOS FINANCIEROS;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 11-abr-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Segarra Berrones, Gabriela Steffany. (2018). Estudio de factibilidad para la importación de maquinaria industrial, para la automatización de procesos de producción en la empresa lácteos San Salvador, ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, desde Shanghai- China;en el año 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00483 |
Abstract : | The current degree work has like objective to elaborate an import plan of machinery that helps in the processes automation from Lácteos San Salvador Company. The methods deductive, inductive, bibliographic and analytical were used by which important information was collected through inter views application to the manager-owner and surveys aimed at the clients from Lácteos San Salvador. As a part of the proposal, a plan of industrial machinery import has been developed for which first it should qualify itself as Importer in Ecuador. The market research allowed to establish the offer and demand for covering the client necessities also were analysed the contributions in order to decide the country and Company from which it is intended to import whose decision was to import from China to the Victoria Machinery Technology Company (Shanghai) Co. Ltd, due to the prices are less expensive and the product keeps the same quality to the competence. Finally, an investment plan was carried out with its respective financial study in which encourages the future import, the import plan implementation shows a VAN (net current value) of 46,77%, the TIR (internal return rate) will be of 22,99%. In conclusion, a detailed analysis is presented through charts. It is recommended to implement the current project in order to contribute to the development of the Company. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo elaborar un plan de importación de maquinaria que ayude en la automatización de procesos de la empresa Lácteos San Salvador. En el presente trabajo se utilizó el método deductivo, inductivo, bibliográfico y analítico mediante los cuales se levantó información relevante y necesaria a través de la utilización de entrevistas al gerente-propietario y encuestas dirigida al número de clientes de Lácteos San Salvador. Como parte de la propuesta se ha desarrollado un plan de importación de maquinaria industrial, para lo cual primero debe calificarse como importador en el Ecuador, se realizó el respectivo estudio de mercado, por medio del cual se logró establecer la demanda existente y por ende se determinó la oferta necesaria para cubrir con las necesidades del cliente, se analizó también las debidas cotizaciones para decidir el país y la empresa de la que se pretende importar, cuya decisión fue importar desde China a la empresa victoria Machinery Technology (shanghai) co., Ltd., debido a que los precios son más económicos y de los productos es de la misma calidad que de la competencia. Finalmente se realizó un plan de inversiones con su respectivo estudio financiero en el que favorece a la futura importación, la implementación del plan de importación arroja un Valor Actual Neto (VAN) es de 46.77 % la Tasa Interna de Retorno será del 22,99%.Para concluir se presenta un análisis detallado de los resultados mediante cuadros. Se recomienda implementar el presente proyecto con el fin de contribuir al de desarrollo de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11931 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00483.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.