Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11904
Título : | Proyecto de factibilidad para la importación y comercialización de cristal plano de construcción, desde China, para el comercial Vera en la ciudad de Riobamba, en el año 2017. |
Autor : | Sandoval Sandoval, Ibeth Alexandra |
Director(es): | Cajas Guerra, Jessica Paola |
Tribunal (Tesis): | Espín Oleas, María Elena |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;PROYECTO DE FACTIBILIDAD;CRISTAL PLANO DE CONSTRUCCIÓN;VALOR ACTUAL NETO (VAN);TASA INTERNA DE RETORNO (TIR);RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 29-mar-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Sandoval Sandoval, Ibeth Alexandra. (2018). Proyecto de factibilidad para la importación y comercialización de cristal plano de construcción, desde China, para el comercial Vera en la ciudad de Riobamba, en el año 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00475 |
Abstract : | The present research work aims to carry out a feasibility project for import and commercialization of flat construction glass, from China to Comercial Vera, in Riobamba city, in 2017. During the research has used different methods and techniques that facilitated the same, for the collection of information proceeded to conduct a survey of the economically active population, the same that was the object of study. Among the main results obtained is the acquisition of this product, which demonstrates the acceptability of the product by demand. The supply and demand were established through the market study, potential suppliers were analyzed and it was decided to work with an enterprise located in China; due to, the lower costs of required product. Later, in the technical study the process must follow for export was established, and finally in the financial study, the calculation of the financial indicators was determined, demonstrating that there is a Net Present Value (NPV) is 67,606.89, internal rate of return (IRR) is 8.52% and cost-benefit ratio is 0.31 for each dollar invested. It is concluded that, the local market there is a demand for flat construction glass, due to the growth from construction sector, this material is used with great regularity, therefore to this enterprise is recommended to carry out studies, through which sales levels are projected which will allow having the necessary stock to fulfill the requirements of the demand. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como principal objetivo realizar un proyecto de factibilidad para la importación y comercialización de cristal plano de construcción, desde China para el Comercial Vera en la ciudad de Riobamba, en el año 2017. Durante el desarrollo investigativo se han utilizado diferentes métodos y técnicas que facilitaron la misma, para la recopilación de información se procedió a la realización de una encuesta a la población económicamente activa, la misma que fue el objeto de estudio. Dentro de los principales resultados obtenidos se destaca la adquisición de este producto, lo que demuestra la aceptabilidad del proyecto por parte de la demanda. Al momento de realizar el proyecto de importación se estableció la oferta y demanda a través del estudio de mercado, se analizaron a los posibles proveedores, y se decidió trabajar con una empresa ubicada en China, debido a los costos más bajos del producto requerido; posteriormente en el estudio técnico se estableció el proceso que se debe seguir para la exportación, y finalmente en el estudio financiero se realizó el cálculo de los indicadores financieros demostrando que existe el Valor Actual Neto (VAN) de 67.606,89 , Tasa Interna de Retorno (TIR) de 8,52% y Relación Costo/Beneficio de 0,31 por cada dólar invertido. Se concluye que en el mercado local existe demanda de cristal plano de construcción, ya que, debido al crecimiento del sector de la construcción, este un material que es utilizado con gran regularidad por lo tanto se recomienda a Comercial Vera realizar estudios a través de los cuales se proyecten niveles de venta, que permitirá contar con el stock necesario para cumplir con los requerimientos de la demanda. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11904 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00475.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.