Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11729
Título : | Proyecto de exportación de frejol rojo monteado de la Corporación de Productores y Comercializadores "COPROCOFREPAC" para incrementar cuota de mercado de Bogotá- Colombia periodo 2015. |
Autor : | Yuquilema Guishca, Juana Maria |
Director(es): | Carrillo Hernández, Jorge Iván |
Tribunal (Tesis): | Castillo Moya, Juan Carlos |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;MERCADO;ESTUDIO FINANCIERO;RENTABILIDAD;ADMINISTRACIÓN;RECURSOS HUMANOS |
Fecha de publicación : | 17-jul-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Yuquilema Guishca, Juana Maria. (2016). Proyecto de exportación de frejol rojo monteado de la Corporación de Productores y Comercializadores "COPROCOFREPAC" para incrementar cuota de mercado de Bogotá- Colombia periodo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00419 |
Abstract : | The objective of this research is to implement a methodology of export of beans for the cantons of Pallatanga, Alausi, bean producers Corporation Colta (COPROCOFREPAC), province of Chimborazo to Bogota - Colombia, for this you need to know how how to make exports and the feasibility of the same. The chapters discussed the situation of the Corporation, with an analysis of the SWOT matrix. An internal analysis of the company was then made to determine their strengths and weaknesses in their major areas such as administration, finance, human resources, marketing and research and development. An investigation was carried out upon the beans in Colombia, in terms of their consumption, sow, import and trade relations that both countries Colombia - Ecuador, giving positive results with more than one decade of international trade of the monteado red beans. He concluded with financial analysis and machinery of the Corporation giving like result that it has all the necessary conditions to do foreign trade, in addition to respond to local needs can be exporting, increase their productions and partners can do it |
Resumen : | La presente investigación tiene como finalidad diseñar un proyecto exportación de frejol rojo monteado de la corporación de productores y comercializadores "COPROCOFREPAC" para incrementar cuota de mercado de Bogotá- Colombia periodo 2015“. Para esto se necesita conocer cuál es la situación actual del mercado de destino, los requisitos técnicos y un estudio financiero. Para posicionar nuestro producto en el exterior, mejorando de esta manera la rentabilidad de la misma. Se analizará la situación de la corporación, con un análisis de la matriz FODA. Posteriormente se efectuó un análisis interno de la empresa para determinar sus fortalezas y debilidades en sus principales áreas como son la administración, finanzas, recursos humanos, marketing e investigación y desarrollo. Además, utilizaremos la investigación de tipo documental, explicativa y descriptiva, se recopilo información a través de internet y se trabajó directamente con los directivos, socios y trabajadores de la corporación. A continuación se describe al frejol, variedades de frejol que existe en los sectores de Colta, Alausi y Pallatanga, su valor nutricional y cuáles son sus beneficios para la salud. Este proyecto se investigó al mercado de Colombia- Bogotá, en cuanto a su consumo, importación, relaciones comerciales, factores económicos, políticos, sociales, culturales, y competidores los cuales están relacionados con el producto. Así también conocer los gustos y preferencias de los colombianos, dando resultados positivos con más de una década de comercio internacional del frejol rojo monteado. Se concluyó detallando el proceso para tramites de exportación, los documentos necesarios que COPROCOFREPAC debe cumplir para exportar el frejol al mercado colombiano, las forma de pagos, requisitos empaque, embalaje y etiquetado, y utilizar el Incoterm correcto para el proceso logístico. Finalmente con el análisis financiero de la corporación dando como resultado que la misma tiene todas las condiciones necesarias para hacer comercio exterior. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11729 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00419.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.