Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11680
Título : | Proyecto para la exportacion de grano de cacao desde la empresa comercial Kleber Acosta Cia. Ltda., del canton La Troncal, provincia del Cañar, hacia el mercado de Rotterdam-Holanda, en el periodo 2015-2016. |
Autor : | Guevara Jayatada, Ángel Rafael |
Director(es): | Alarcón Gavilanez, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Ricaurte Coto, Bolívar Alexis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;PROYECTO DE EXPORTACIÓN;BENEFICIO COSTO;PUNTO DE EQUILIBRIO;ESTUDIO DE MERCADO |
Fecha de publicación : | 7-jun-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guevara Jayatada, Ángel Rafael. (2016). Proyecto para la exportacion de grano de cacao desde la empresa comercial Kleber Acosta Cia. Ltda., del canton La Troncal, provincia del Cañar, hacia el mercado de Rotterdam-Holanda, en el periodo 2015-2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00399 |
Abstract : | This search has the purpose to elaborate a Project to export of Cocoa Beans from Klever Acosta Company Ltd.; Which is located in la Troncal Canton of the Province of Cañar to Rotterdam-Netherlands market during the period 2015-2016. A situational analysis of the organization and its productive activity was done using methods, techniques, and research tolos, in which the Price FOB per quintal of $ USD 29.94 determined as profit margin, for the market research was conduted was analyzed that 64% of Dutch consumed chocolate according profile Europe market and it will cover just the 14% of the demand, with an unsatisfied defendants of 1.202,68 instead of 140,32 quintals for 2016. The Economic Study and Financial Costs requirement showed in the technical study that is required an investment of $ 100.803,00; also the Initial and Final Balance based on research in the acquisition of assets of the Company was reviewed too, and on the other hand it had reflected the income statement which income for the year is $44.359,92 in 2015.Meanwhile, the evaluation of the proyect is going to be measure its Economic and Financial value through providing Economic and Financial indicators results VAN 1=85.069,32, VAN 2=33.117,21; IIR=32,50%; Cost Benefit 1=3.07; Cost Benefit 2=2.56 and capital recovery period is 1 year 7 months and 8 days, that is why the to export cocoa beans is feasible to implement. |
Resumen : | La presente investigación tiene por objetivo Elaborar un proyecto para la exportación de Grano de Cacao desde la Empresa “Comercial Kleber Acosta Cía. Ltda.” del Cantón la Troncal provincia del Cañar hacia el mercado de Rotterdam-Holanda en el periodo 2015-2016, para lo cual se realiza un análisis situacional de la organización y su actividad productiva utilizando métodos, técnicas y herramientas de la investigación, en la cual se determinó el precio FOB por quintal de USD 29.94 dólares americanos de margen de ganancia, para la investigación de mercado se ha analizado que el 64% de los holandeses consumo el chocolate de acuerdo al perfil de mercado en Europa y se cubrirá un 14 % de la demanda insatisfecha con 140,32 quintales de 1.202,68 quintales demandados en el año 2016 .El estudio económico y financiero muestra los costos de requerimientos que se realizó en el estudio técnico que permitió establecer la inversión total USD 100.803,00, además muestra el Balance inicial y final en base a la inversión en la adquisición de activos de la empresa, por otro lado refleja el estado de resultados cuya Utilidad del Ejercicio es de USD 44.359,92 en el año 2015. Mientras tanto, la evaluación del proyecto mide su valor económico, financiero a través de indicadores financieros proporcionando resultados del (Valor Actual Neto) VAN 1= 85.069,31, VAN 2= 33.117,21 (Tasa Interna de Retorno) TIR= 32,50%, (Relación Beneficio Costo) RB/C 1= 3,07, RB/C 2= 2,56 y Periodo de recuperación del capital es de 1 años, 7meses y 8 días respectivamente, por lo que el proyecto de exportación de grano de cacao es viable poner en ejecución. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11680 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00399.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.