Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11357
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de un depósito aduanero público para la empresa Moderna Alimentos S.A. en la ciudad de Quito provincia de pichincha en el período 2016. |
Autor : | Romero Pilatuña, Estefanía Arasely |
Director(es): | Granizo Paredes, Oscar Iván |
Tribunal (Tesis): | Ramírez Garrido, Raúl Germán |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;IMPLEMENTACIÓN, DEPÓSITO ADUANERO PÚBLICO;BENEFICIO COSTO;PROYECTO DE FACTIBILIDAD |
Fecha de publicación : | 8-jun-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Romero Pilatuña, Estefanía Arasely. (2016). Estudio de factibilidad para la implementación de un depósito aduanero público para la empresa Moderna Alimentos S.A. en la ciudad de Quito provincia de pichincha en el período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;52T00382 |
Abstract : | The present Project has as the main objective a feasibility study for the implementation of a Public Customs Deposit for the Moderna Alimentos S.A. enterprise in the city of Quito, Pichincha province in the period 2016. To determine the benefits this project will provide to the company for the imports of raw materials, marketed products, etc. For the purpose of minimizing costs such as warehousing, time saving, streamlining the process of nationalization of goods, maintaining available stock of imported products in to the country. The project was developed in various study areas which are: the technical study, the legal study and the financial study. Within the technical and legal studies are detail all requirements, standards, by-laws and processes that must be followed for the implementation of the Public Customs Deposit. The optimal size, location, infrastructure, volume of annual imports as well as the cost paid for storing the imported goods are also determined. In the financial study, financial indicators are determined which are the NPV1 with a value of $ 788.572,68; NPV2 with a value of $ 910.081,36 IRR with a percentage of 20%; the C/B for each dollar invested will obtain a yield of 87 cents. According to the detailed financial indicators, it is established that the proposed project is viable for its implementation. |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo principal un estudio de factibilidad para la implementación de un Depósito Aduanero Público para la empresa Moderna Alimentos .S.A. en la ciudad de Quito provincia de Pichincha en el período 2016, determinando así los beneficios que este proyecto brindaría a la empresa para las importaciones de materia prima, productos comercializados, etc. Con la finalidad de minimizar costos por bodegaje, reducir tiempos, agilizar el proceso de nacionalización de las mercancías, mantener inventario disponible de los productos importados en el país. El proyecto se desarrolló en varios ámbitos de estudio que son: el estudio técnico, el estudio legal y el estudio financiero, dentro del estudio técnico y legal se detallan todos los requerimientos, normas y procesos que se debe seguir para la implementación del Depósito Aduanero Publico, también se determina el tamaño óptimo, la localización, la infraestructura, el volumen de importaciones anuales así como el valor pagado por almacenaje de las mercancías importadas. En el estudio financiero se detalla los indicadores financieros que son el VAN1 con un valor de $ 788.572,68, VAN2 con un valor de $ 910.081,36, TIR con un porcentaje del 20%, B/C por cada dólar invertido obtendremos un beneficio de 87 ctvs. De acuerdo a los indicadores financieros detallados se establece que el proyecto propuesto es viable para su ejecución. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11357 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
52T00382.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.