Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10628
Título : | Implementación de un módulo de simulación de procesos de control y automatización usando señales digitales y analógicas con interfaz de comunicación EasyPort para el Laboratorio de Control y Manipulación Automática. |
Autor : | García Conde, Jessica Estefanía Morejón Portilla, Amaurio Miguel |
Director(es): | Montalvo Jaramillo, Pablo Ernesto |
Tribunal (Tesis): | Santillán Gallegos, Marco Heriberto |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;COMUNICACIONES INDUSTRIALES;PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN;FLUIDSIM (SOFTWARE);EASYVEEP (SOFTWARE);CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES |
Fecha de publicación : | 10-ene-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | García Conde, Jessica Estefanía; Morejón Portilla, Amaurio Miguel. (2019). Implementación de un módulo de simulación de procesos de control y automatización usando señales digitales y analógicas con interfaz de comunicación EasyPort para el Laboratorio de Control y Manipulación Automática. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;25T00342 |
Abstract : | A control process and automatization simulation module was implemented using digital and analogic signals. Firstly, for the module development an investigation on the communication protocols to be employed, topology and data transmission and configuration between a computer and the devices of the Automatic Control and Manipulation Laboratory was carried out. Once the communication between the computer and the various laboratory devices was created, the programming process of each devices started. The system is designed to transmit control data to the electromagnetic modules. This was implemented in the simulation process stations of the Automatic Control and Manipulation Laboratory of the Maintenance Engineering School. The data transmission and reception process between the computer, the Easy Port device and the I/O implemented in the Automatic Control and Manipulation Laboratory was successfully configurated for the processes’ simulation and control. In addition, the working tests for each type of configuration and communication of the devices were performed employing LabVIEW, FluidSIM and EasyVeep software packages. It is recommended to get familiar, either reading this document or the manufactures technical guidebooks, with the usage base norms prior to the operation of the electronic equipment. |
Resumen : | Se implementó un módulo de simulación de procesos de control y automatización usando señales digitales y analógicas. En primera instancia para el desarrollo del módulo, se realizó una investigación acerca de los protocolos de comunicación a emplear, topología y configuración de la transmisión y recepción de datos entre un ordenador y los dispositivos del Laboratorio de Control y Manipulación Automática. Una vez creada la comunicación entre el ordenador y los diferentes equipos del laboratorio se procedió a programar cada uno de los dispositivos. El sistema está diseñado con el fin de transmitir datos de control a los módulos electroneumáticos, esto se implementó en las estaciones de simulación de procesos presentes en el Laboratorio de Control y Manipulación Automática de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento. Se configuró exitosamente la transmisión y recepción de datos entre el computador, el dispositivo EasyPort y el módulo I/O SIM implementado en el Laboratorio de Control y Manipulación Automática para la simulación y control de procesos, además, se realizaron las pruebas de funcionamiento de cada tipo de configuración y comunicación de los dispositivos a través de los software LabVIEW, FluidSIM y EasyVeep. Se recomienda previo a la manipulación de los equipos electrónicos familiarizarse con las normas base de uso de los mismos ya sea en este escrito o en manuales técnicos de los fabricantes. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10628 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00342.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons