Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10549
Título : | Efecto del porcentaje de poda sobre el proceso de compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) del Relleno Sanitario de Porlón. |
Autor : | Tixe Paucar, Marco Vinicio Ruiz Tandazo, Byron José |
Director(es): | Gavilanes Terán, Irene del Carmen |
Tribunal (Tesis): | Idrovo Novillo, Julio César |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;MEDIO AMBIENTE;RELLENO SANITARIO;RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU);FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (FORSU);PODA;COMPOSTAJE;COMPOST |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tixe Paucar, Marco Vinicio; Ruiz Tandazo, Byron José. (2018). Efecto del porcentaje de poda sobre el proceso de compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) del Relleno Sanitario de Porlón. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0408 |
Abstract : | The objective of this work was to stablish the acquired compost quality through the determination of multiple analysis techniques of experimental nature, stablishing the percentage effect of pruning over the fertilizer quality in function of the raw material. In Riobamba city it is located the Porlon Landfill, large amounts of solid wastes are deposited in that place, it has stablished a per-capita production of 0.79 Kg/inhabitant/day. The population growth, the consumption habits and the agri-food and industrial processes have caused negative environmental impacts for its inadequate disposal of the waste, for this, three composting piles were built using the Windrow method considering two types of waste mixtures to be composted with different concentration; P1 (90% (OFUSW + 10% PRUNING), P2 (80% OFUSW + 20% PRUNING), P3 (100% OFUSW). During the whole process different physical-chemical, chemical and biological parameters were evaluated such as: pH, CE, CEC, C/N, Nt%, MO%, heavy metals, macro and micro nutrients and germination index. In the composting process it was noticed that the three piles were significantly different in their parameters of maturity and quality. At the end, suitable hygienization ranges were found, low levels of impurities, an increase in the CE to 4.4% dS/m in the pile 2, followed by the pile 1 and 3 with 3.4% dS/m and 3.7 dS/m respectively, so they had an increasing concentration of nutrients and a non-significant level of toxicity due to heavy metals that were found below the minimum reference value by the American, European and Ecological Soil Criteria guideline. It was noticed that the percentage of pruning influenced the quality of the compost. It is recommended as a control measure the increase in the frequency of the turns to guarantee a better mineralization of the Urban Solid Wastes (USW) in the composting piles. |
Resumen : | El objetivo de este trabajo fue establecer la calidad del compost adquirida mediante la determinación de múltiples técnicas de análisis de índole experimental, estableciendo el efecto del porcentaje de poda sobre la calidad del abono en función de la materia prima. En la ciudad de Riobamba se encuentra ubicado el Relleno Sanitario de Porlón, grandes cantidades de residuos sólidos son depositados en el lugar, se ha establecido una producción per-cápita de 0,79 Kg/hab/día. El crecimiento de la población, los hábitos de consumo y los procesos agroalimentarios e industriales han ocasionado impactos ambientales negativos por su inadecuada disposición del residuo, para ello se armaron tres pilas de compostaje utilizando el método de windrow considerando dos tipos de mezclas de residuos a compostar con diferente concentración; P1 (90% FORSU + 10% PODA), P2 (80% FORSU + 20% PODA), P3 (100% FORSU). Durante todo el proceso se evaluaron diferentes parámetros físico-químicos, químicos y biológicos como pH, CE, CIC, C/N, Nt%, MO%, metales pesados, macro y micro nutrientes e índice de germinación. En el proceso de compostaje se evidenciaron que las tres pilas fueron significativamente diferentes en sus parámetros de madurez y calidad. Al final se encontraron rangos idóneos de higienización, bajos niveles de impurezas, un incremento en la CE a 4,4 dS/m en la pila 2, seguidos de la pila 1 y 3 con 3,4 dS/m y 3,7 dS/m respectivamente, por lo que presentaron una concentración ascendente de nutrientes y un nivel de toxicidad no significativo por metales pesados que se encontraron bajo el valor mínimo de referencia por la directriz Americana, Europea y Criterios Ecológicos del suelo. Todo ello evidenció que el porcentaje de poda influenció en la calidad del compost. Se recomienda como medida de control el incremento en la frecuencia de los volteos para garantizar una mejor mineralización de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en las pilas de compostaje. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10549 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0408.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons