Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10377
Título : | Caracterización anatómica de la madera de cinco especies comerciales del sector La Colonia Simón Bolívar, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. |
Autor : | Salinas Analuisa, Bryan Israel |
Director(es): | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
Tribunal (Tesis): | Guadalupe Arias, Oscar Bladimiro |
Palabras claves : | ANATOMÍA DE LA MADERA;ESPECIES COMERCIALES;LA COLONIA SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR);SANTA CLARA (CANTÓN);PASTAZA (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Salinas Analuisa, B. I. (2019). Caracterización anatómica de la madera de cinco especies comerciales del sector La Colonia Simón Bolívar, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. (Tesis de grado. Ingeniero Forestal). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | FRN-CENID-UD;33T0212 |
Abstract : | The current research proposes to characterize anatomically some wood among five commercial species from Simon Bolivar Sector, Santa Clara Canton, Pastaza Province; in order to carry out with this it was taken dendrologic and wood test tubes from each species. To identify those species it was collected some dendrologic samples inside Escuela Superior Politecnica de Chimborazo´s herbal. In order to run with the macroscopic characteristics some wood were gotten to be dry previously during 30 days, with the purpose of stating their characteristics such as texture, luster, taste, odor, marbled wood, grain and color. On what refers to some microscopic characteristics it was taken 2 cm cubes by edges which ones were softened in autoclave at 0,15 Mpa and 121 oC pressure in plastic packaging with distilled water under one hour periods depending upon each species, later it was used a microtome to perform some 0,3 um cuts in wood cubes from tangency planes, radial and cross after being obtained each sheet by each plane those were put in Petri dishes with the different dyes bright green , Orceina (A and B) during 30 seconds. Once the plates were assembled it was carried out microscope observation. Finally some dendrologic samples form the study species at the same time that it was stated the pore types from the three dyes, pore number and size by species. KEY WORDS : <DENDROLOGIC CHARACTERISTICS>, <WOOD MACROSCOPE CHARACTERISTICS>, <WOOD MICROSCOPE CHARACTERISTICS>, <WOOD DYES>. |
Resumen : | La presente investigación propone: caracterizar anatómicamente la madera de cinco especies comerciales del Sector la colonia Simón Bolívar, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza; para lo cual se tomó muestras dendrológicas y probetas de madera de cada especie. Para la identificación de las especies se recolecto muestras dendrológicas para ser identificadas en el herbario de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Para la descripción de características macroscópicas las maderas fueron previamente secadas durante 30 días, se utilizaron para la determinación de características como textura, lustre, sabor, olor, veteado, grano y color. En cuanto a las características microscópicas se obtuvo cubos de 2 cm por arista, los cuales fueron ablandados en autoclave a una presión 0,15 Mpa y 121 °C envases plásticos con agua destilada en ciclos de una hora dependiendo de cada especie, posteriormente se utilizó un micrótomo para realizar cortes de 0,3um de los cubos de madera de los planos tangencia, radial y trasversal, obtenidas las láminas porcada plano fueron colocadas en cajas Petri con los distintos tintes Verde brillante , Orceína (A y B) durante 30 segundos. Una vez montadas las placas se realizó la observación en el microscopio. Finalmente se identificó las muestras dendrológicas de las especies en estudios y a su vez se terminó los tipos de poros en los tres tintes, el tamaño y número de poros por especie. Palabras clave: CARACTERÍSTICAS DENDROLÓGICAS - CARACTERISTCAS MACROSCÓPICAS DE MADERA -CARACTERÍSTICAS MICROSCOPICAS DE MADERA - TINTES PARA MADERA. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10377 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0212.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.