Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10368
Título : | Caracterización dasométrica del bosque San Vicente de la Curia Diocesana de Riobamba, ubicado en la parroquia San Isidro del cantón Guano, provincia de Chimborazo. |
Autor : | Lara Vásconez, David Francisco |
Director(es): | Yánez García, Wilson Anselmo |
Tribunal (Tesis): | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto |
Palabras claves : | CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA;BOSQUE SAN VICENTE;CURIA DIOCESANA DE RIOBAMBA;SAN ISIDRO (PARROQUIA);GUANO (CANTÓN);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lara Vásconez, D. F. (2018). Caracterización dasométrica del bosque San Vicente de la Curia Diocesana de Riobamba, ubicado en la parroquia San Isidro del cantón Guano, provincia de Chimborazo. (Tesis de grado. Ingeniero Forestal). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | FRN-CENID-UD;33T0203 |
Abstract : | This present investigation aims to characterize dimensionally the forest San Vicente de la Curia Diocesana de Riobamba, located in San Isidro parish, Guano canton, Chimborazo province. According to the planimeter mapping, the farm has 52.23 of area where a forest zoning was carried out and it was divided in 5 zones. The first was composed by 5 blocks of plantations of Pinus radiata (Pine), one block of Cupressus macrocarpa (Cypress), two blocks of Eucauptus globulus, (Eucalyptus), one conservation zone composed by native and exotic species, resourceful zone. We had five blocks of Pinus radiate (Pine), and one block of Cupressus macrocarpa (Cypress). Each one of these ones has different extension located on different points of the farm. They characterize by being contemporary with irregular diameters and heights and by owning 8 years of age with medium diameters of 16 cm and heights average of 12.53m with a total of volume average of 115.67 m3. In order to have an inventory of the most interesting ecological species we gathered herbal, bush and tree vegetation species in the points in the farm conservation zone. This is located on x: 754901 y: 9828570. In this place we could observe that there are 18 individuals belonging to 14 families, 18 genres and 18 species but the most frequent was Asteraceae family with 4 individuals as Bacharis latifolia, Bidens andicola, Achyrocline alata, Ageratina sp. It is concluded that the inventory took into account Pinus radiata (Pine) area which has 1644.58 m3 of wood distributed in 5 blocks and (Cupressus macrocarpa) Cipryess area which has a volume of 34.029 m3 of Wood. Key words: DIMENSIONAL CHARACTERIZACION – DIMENSIONAL – PLANIMETER MAPPING – FOREST INVENTORY – FOREST SPECIES. |
Resumen : | La presente investigación propone: caracterizar dasométricamente el bosque San Vicente de la Curia Diocesana de Riobamba, ubicado en la parroquia San Isidro del cantón Guano, provincia de Chimborazo; según el levantamiento planímetro realizado la hacienda, cuenta con una superficie de 52,23 ha donde se realizó una zonificación forestal que dividió el predio en 5 zonas la primera conformada por 5 bloques de plantaciones de Pinus radiata (Pino), un bloque de Cupressus macrocarpa (Ciprés), dos bloques de Eucalyptus globulus, (Eucalipto), una zona de conservación conformada por especies nativas y exóticas, zona aprovechada. En el muestreo se contabilizo cinco bloques de Pinus radiata (Pino), y un bloque de Cupressus macrocarpa (Ciprés) cada uno de estos posee diferente extensión ubicado en diferentes puntos de la hacienda, caracterizándose por ser coetáneo con diámetros y alturas irregulares y poseer según la Diócesis de Riobamba una edad de 8 años con diámetros medios de 16 cm y alturas promedios de 12,53 m los cuales en su totalidad nos dan un volumen promedio de 115,67 m3.Para inventariar las especies de interés ecológico se procedió a realizar una recolección de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas en los puntos en la zona de conservación de la hacienda, misma que se encuentra ubicada en los puntos x: 754901 y: 9828570, donde se observó un total de 18 individuos identificados perteneciente a 14 familias, 18 géneros y 18 especies, las más frecuentes correspondieron a la familia Asteraceae con 4 individuos como Baccharis latifolia, Bidens andicola, Achyrocline alata, Ageratina sp. Se concluye que la parte inventariada de interés económico se tomó en cuenta a la zona de Pinus radiata (Pino) la cual posee 1644,58 m3 de madera distribuidos en 5 bloques y a la zona de (Cupressus macrocarpa) Ciprés la cual cuenta con un volumen de 34,029 m3 de madera. Palabras clave: CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA - DASOMETRÍA - LEVANTAMIENTO PLANÍMETRO - INVENTARIO FORESTAL - ESPECIES FORESTALES |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10368 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0203.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.