Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10366
Título : | Evaluación de la dosificación de dos activos biologicos (Bioprot y Biofun) en el proceso de descomposición de sustrato de corteza de pino (Pinus radiata), en el sector Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fé, provincia de Los Ríos. |
Autor : | Gallardo Valencia, Pablo Santiago |
Director(es): | Basantes Basantes, Edwin Fernando |
Tribunal (Tesis): | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
Palabras claves : | ACTIVOS BIOLOGICOS (BIOPROT Y BIOFUN);CORTEZA DE PINO;PINO (PINUS RADIATA);PINUS RADIATA;LOS ÁNGELES (SECTOR);BUENA FÉ (CANTÓN);PATRICIA PILAR (PARROQUIA);LOS RÍOS (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gallardo Valencia, P. S. (2018). Evaluación de la dosificación de dos activos biologicos (Bioprot y Biofun) en el proceso de descomposición de sustrato de corteza de pino (Pinus radiata), en el sector Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fé, provincia de Los Ríos. (Tesis de grado. Ingeniero Forestal). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | FRN-CENID-UD;33T0201 |
Abstract : | This research proposes: to evaluate the dosing of two biological assets (bioprot and biofung) in the decomposition process of ground pine bark substrate in the Los Angeles sector, Patricia Pilar parish, Buena Fé canton, Los Rios province; in the forest nursery "Los Angeles", belonging to the company NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. applying different doses of two biological assets of commercial name Bioprot and Biofung, which consist of a mixture of concentrated solutions of several live strains of Bacillus sp and encapsulated spores of Trichoderma sp respectively. Both products were used to obtain a correct and accelerated composting process, evaluating the different stages that the bark undergoes when composing aerobically, applying a completely random statistical design (DCA), which consisted of 5 treatments and 3 repetitions, taking into account the chemical analysis of the substrate in relation carbon / nitrogen (C / N) and hydrogen potential (pH), carried out by the Agricultural Research Institute (INIAP), monitoring the entire process, in order to determine the cost of the process and the efficiency of the products, resulting in all the treatments reaching an acceptable range of relationship (C / N), treatment 4 was the best value and, in relation to pH, all treatments reached acceptable averages, mainly in treatments 1 and 2, where they were obtainded the closest averages to the optimum levels for this process. All the treatments achieved the same decomposition effect; therefore, the null hypothesis is accepted and the alternating hypothesis is rejected, in all dosages of Bioprot and Biofung reached similar levels of decomposition. KEY WORDS: <BIOLOGICAL ASSETS>, <GROUND PINE BARK>, <COMPOSTAJE>. |
Resumen : | La presente investigación propone: evaluar la dosificación de dos activos biológicos (bioprot y biofung) en el proceso de descomposición de sustrato de corteza de pino molida en el sector Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fé, provincia de Los Ríos, en el vivero forestal “Los Ángeles” perteneciente a la empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. aplicando diferentes dosis de dos activos biológicos de nombre comercial Bioprot y Biofung, los cuales consisten en una mezcla de soluciones concentradas de varias cepas vivas de Bacilos sp y esporas encapsuladas de Trichoderma sp respectivamente. Ambos productos fueron utilizados para obtener un correcto y acelerado proceso de compostaje, evaluando las diferentes etapas que sufre la corteza al compostarse aerobicamente, aplicando un diseño estadístico completamente al azar (DCA), que constó de 5 tratamientos y 3 repeticiones, tomando en cuenta los análisis químicos del sustrato en relación carbono/nitrógeno (C/N) y potencial hidrogeno (pH), realizados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), monitoreando todo proceso, para poder así determinar el costo del proceso y la eficiencia de los productos dando como resultado que todos los tratamientos llegaron a un rango aceptable de relación (C/N) teniendo el mejor valor el tratamiento 4 y en lo referente a pH todos los tratamientos alcanzaron promedios aceptables, principalmente en los tratamientos 1 y 2, donde se obtuvieron los promedios más cercanos a los niveles óptimos para este proceso. Todos los tratamientos alcanzaron el mismo efecto de descomposición por lo tanto se acepta la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternante, en todos las dosificaciones de Bioprot y Biofung alcanzaron niveles similares de descomposición Palabras clave: ACTIVO BIOLOGICO – CORTEZA DE PINO MOLIDA - COMPOSTAJE |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10366 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0201.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.