Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10172
Título : | Aprovechamiento de residuos de plátano, cacao y maíz como sustratos para la producción del hongo “Pleurotus ostreatus”, en la comunidad La Magdalena de Francisco de Orellana. |
Autor : | Cueva Calva, Consuelo Mireya |
Director(es): | Ramos Sevilla, Edgar Iván |
Tribunal (Tesis): | Moreno Mora, Jenny Marina |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;RESIDUOS AGRÍCOLAS;HONGO (Pleurotus Ostreatus);DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR;MICELIO;FERMENTACIÓN SÓLIDA;EFICIENCIA BIOLÓGICA;PRECOCIDAD |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Consuelo Mireya. (2018). Aprovechamiento de residuos de plátano, cacao y maíz como sustratos para la producción del hongo “Pleurotus ostreatus”, en la comunidad La Magdalena de Francisco de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Orellana. |
Identificador : | UDCTFC;236T0370 |
Abstract : | The objective of the present titration work was to determine if the residues of cocoa, corn, banana and the mixed one conformed by the three residues are suitable for the production of the fungus "Pleurotus Ostreatus", in the community of La Magdalena, the research was carried out in two stages: the first one, was developed in the Environmental Biotechnology Laboratory of the ESPOCH, where the mycelium of "Pleurotus Ostreatus" was obtained, for its later inoculation in a growth medium (wheat seeds), then the substrates were prepared to be evaluated, for which the waste was crushed, washed, pasteurized and dried, until reaching a humidity of 50%, then 1 kg of residue was weighed and inoculated with 100 g of wheat seeds, the mixture was homogenized and placed in a plastic cover, in total four sowings were made, each consisting of waste and a mixed compound of the three, with four repetitions for each of these; for the second stage, the bags were moved to the La Magdalena community, where the solid fermentation process was carried out until the mushroom harvest; the initial substrates, remnants and fruiting bodies obtained, were evaluated with a bromatological analysis, the production was analyzed from the following parameters: yield, biological efficiency and precocity, the results were compared through a completely random design. The statistical analysis determined that the cocoa shell is the best substrate for the cultivation of "Pleurotus Ostreatus", with an average production of 262.49g, a yield of 23.86%, a biological efficiency of 90.24% and a precocity time of 19 days, the fruiting bodies of "Pleurotus ostreatus", analyzed recorded adequate percentages of protein (25.4%), therefore the harvested mushrooms are considered as a food that has an important nutritional value suitable for human consumption. It was concluded that the waste of cocoa, maize, banana and mixed percentages of yield and biological efficiency of 10% and 50% respectively, therefore, these residues can be used as substrates for the production of edible mushrooms "Pleurotus Ostreatus". It is recommended to combine these waste with other agricultural by-products from the area with the purpose of obtaining greater production. |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo de titulación fue determinar si los residuos de cacao, maíz, plátano y el mixto conformado por los tres residuos son idóneos para la producción del hongo “Pleurotus ostreatus”, en la comunidad La Magdalena, la investigación se realizó en dos etapas: la primera, se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la ESPOCH, donde se obtuvo el micelio de “Pleurotus ostreatus”, para su posterior inoculación en un medio de crecimiento (semillas de trigo), luego se prepararon los sustratos a ser evaluados, para lo cual los residuos fueron triturados, lavados, pasteurizados y secados, hasta alcanzar una humedad del 50%, posteriormente se pesó 1 kg de residuo y se inoculó con 100 g de semillas de trigo, la mezcla se homogenizó y colocó en una funda plástica, en total se realizaron cuatro siembras, cada una conformada por los residuos y un mixto compuesto de los tres, con cuatro repeticiones para cada uno de éstos; para la segunda etapa las fundas se trasladaron a la comunidad La Magdalena donde se llevó a cabo el proceso de fermentación sólida hasta la cosecha del hongo; los sustratos iniciales, remanentes y cuerpos fructíferos obtenidos, se evaluaron con un análisis bromatológico, la producción se analizó a partir de los siguientes parámetros: rendimiento, eficiencia biológica y precocidad, los resultados fueron comparados a través de un diseño completamente al azar. El análisis estadístico determinó que la cáscara de cacao es el mejor sustrato para el cultivo de “Pleurotus ostreatus”, con una producción media de 262.49 g, un rendimiento de 23.86%, una eficiencia biológica de 90.24% y un tiempo de precocidad de 19 días, los cuerpos fructíferos de “Pleurotus ostreatus” analizados registraron porcentajes adecuados de proteína (25.4%), por lo tanto, las setas cosechadas son consideradas como un alimento que tiene un importante valor nutritivo apto para el consumo humano. Se concluyó que los residuos de cacao, maíz, plátano y el mixto registaron porcentajes de rendimiento y eficiencia biológica de 10% y 50% respectivamente, por lo tanto, estos residuos pueden ser utilizados como sustratos para la producción de hongos comestibles “Pleurotus ostreatus”. Se recomienda combinar éstos residuos con otros subproductos agrícolas de la zona con la finalidad de obtener una mayor producción. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10172 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0370.PDF | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons