Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10125
Título : | Estudio de las preferencias de consumo de productos cárnicos para la Empresa Holstein, ciudad de Riobamba |
Autor : | Gualán Lema, Wilson Kléber |
Director(es): | Vasco Vasco, Jorge Antonio |
Tribunal (Tesis): | Montufar Guevara, Juan Carlos |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;MARKETING;COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;ESTRATEGIAS;COMERCIALIZACÓN;PRECIO |
Fecha de publicación : | 18-ene-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gualán Lema, Wilson Kléber. (2019). Estudio de las preferencias de consumo de productos cárnicos para la Empresa Holstein, ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;42T00488 |
Abstract : | The present research work Study of the preferences of consumption of meat products for the company Holstein that is located in the canton Riobamba has as objective to establish strategies that allow promoting the consumption of beef and strategies of direct distribution to the consumers. The methodology used in the investigation is based on the application of surveys to a section of the population, in addition, an analysis of the current situation of the company was also elaborated, making a SWOT matrix, strategic SWOT matrix, and competitive profile matrices. It was found that the consumption of beef has decreased due to the price that is market, also does not have distribution strategies and there are factors that are essential for the customer when making the purchase decision. The proposal is based on putting into action distribution strategies, being producers and not having intermediaries for the company it is possible to reduce the price of the product without generating losses. It is recommended that the Holstein company apply the proposed strategies in order to gain an important place in the market. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación Estudio de las preferencias de consumo de productos cárnicos para la empresa Holstein que se encuentra ubicada en el cantón Riobamba, tiene como objetivo establecer estrategias que permitan promover el consumo de carne de res y estrategias de distribución directa a los consumidores. La metodología utilizada en la investigación se basa en la aplicación de encuestas a una parte de la población, además también se elaboró un análisis de la situación actual de la empresa realizando una matriz FODA, matriz FODA Estratégico y matrices de perfil competitivo. Se encontró que el consumo de carne de res ha disminuido debido al precio que se comercializa, además no cuenta con estrategias de distribución y existen factores que son fundamentales para el cliente al tomar la decisión de compra. La propuesta se basa en poner en acción estrategias publicitarias en redes sociales y estrategias de distribución, al ser productores y no contar con intermediarios para la empresa es posible disminuir el precio del producto sin generar pérdidas. Se recomienda a la empresa Holstein aplicar las estrategias propuestas para de esta manera ganar un lugar importante en el mercado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10125 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Marketing; Licenciado/a en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
42T00488.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.