Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viñan Carrera, Javier Alonso | - |
dc.contributor.author | Escobar Mayorga, Manolo David | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T19:57:28Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T19:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Mayorga, Manolo David. (2015). Modelo de gestión comercial para la captación de nuevos socios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CMB Credi del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10073 | - |
dc.description | La presente investigación propone un “Modelo de gestión comercial para la captación de nuevos socios en la cooperativa de ahorro y crédito CMB CREDI del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo”, el cual contribuirá al desarrollo cooperativo de esta empresa en mención. El modelo de gestión comercial servirá de guía y fundamento para el crecimiento de la cooperativa en cuanto a la cartera de clientes, gracias a la preferencia que se logre en ellos por sobre los competidores directos en el mercado local y nacional. Se presenta una investigación que tiene como objetivo confeccionar un modelo de gestión comercial que servirá de pauta para que contribuya en lo concerniente al impacto, la eficiencia y la eficacia de los resultados de la cooperativa de ahorro y crédito CMB CREDI en la ciudad de Riobamba. Por lo mencionado anteriormente y al notar su impacto positivo al aplicarse el presente modelo, se sugiere su implementación a corto plazo. | es_ES |
dc.description.abstract | This research proposes a “model of business management to attract new members in the credit union CMB CREDI in Riobamba Canton, Chimborazo province, “which will contribute to cooperative development of the company in question. The business management model will guide and foundation for the growth of the cooperative interms of costumer base, thanks to the preference as to achieve them over direct competitors in the local and national market. It is presented a research that aims to make a business management model that will serve as a guideline to contribute with regard to the impact, efficiency and effectiveness of the results of the credit union CMB CREDI in Riobamba canton. For the previously mentioned reasons and its positive impact to apply this model, its short-term implementation is suggested. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;102T0115 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión comercial para la captación de nuevos socios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CMB Credi del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guadalupe Arias, Sonia Enriqueta | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
102T0115.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.