Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10039
Título : | Diseño del proceso de asignación de límites de riesgo para mejorar la administración de los mismos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato para el año 2018 |
Autor : | Guamán Manobanda, Edwin Danilo |
Director(es): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Tribunal (Tesis): | Avalos Peñafiel, Víctor Gabriel |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ADMINISTRACIÓN;ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS;INDICADORES FINANCIEROS;ESTADOS FINANCIEROS;AMBATO (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 9-ago-2018 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guamán Manobanda, Edwin Danilo. (2018). Diseño del proceso de asignación de límites de riesgo para mejorar la administración de los mismos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato para el año 2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0472 |
Abstract : | The following investigation's objective to design of the process of assignment of risk limits to improve the administration of the same in the COAC KULLKI WASI Ltda. It arises with the purpose of contributing to the improvement of integral risk management, considering that this aspect represents one of the problems of greater impact in the financial sector of the Popular and Solidarity Economy. The pillars to realize the present begin with the application of surveys directed to the personnel of the institution: general manager, the presidents and directors of the distinct councils and committees, departmental heads, heads of the areas of control, coordinators of the different areas of business; As a relevant aspect resulting from the application of the surveys and also the information gathered from reports issued by the organization's risk unit, it was found that there are not risk limits had been established within the organization, which means that the present is carried out. The proposal that resulted from the application of several statistical techniques was based on a univariate analysis that focuses on the study of a single characteristic or quality, it was applied in the entity and records the improvement in several financial indicators, improvement that it does not only affects integral risk management, but also positive results in the financial statements. The job could materialize due to the commitment of the entire organization headed by the General Management, finally, the objectives set out in the study were achieved. |
Resumen : | La presente investigación “Diseño del proceso de asignación de límites de riesgo para mejorar la administración de los mismos en la COAC KULLKI WASI Ltda.” surge con el fin de contribuir al mejoramiento de la administración integral de riesgos, considerando que este aspecto representa una de las problemáticas de mayor impacto en el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria. Los pilares para realizar la presente inician con la aplicación de encuestas dirigidas al personal de la institución como son: gerente general, los presidentes y directivos de los distintos consejos y comités, jefes departamentales, jefes de las áreas de control, coordinadores de las distintas áreas de negocios; como aspecto relevante resultado de la aplicación de las encuestas y además la información recabada de informes emitidos por la unidad de riesgos de la organización se encontró que dentro de la misma no se habían establecido límites de riesgo lo cual abaliza que se realice el presente. La propuesta que resultó mediante la aplicación de varias técnicas estadísticas se basaron en un análisis de carácter univariante en virtud que se centra en el estudio de una única característica o cualidad, se aplicó en la entidad y registra la mejora en varios indicadores financieros, mejora que no solo repercute en la administración integral de riesgos, sino también en resultados positivos en los estados financieros. El trabajo se pudo materializar debido al compromiso de toda la organización encabezado por la Gerencia General, finalmente se consiguió los objetivos planteados en el estudio. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10039 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0472.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.